Расписание
Нет услуг
| Время | Дорожка | ПН | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
| 9:00 - 10:00 | 1 дорожка | Санитарный день | ||||||
| 2 дорожка | ||||||||
| 3 дорожка | ||||||||
| 4 дорожка | ||||||||
| 5 дорожка | ||||||||
| 10:00 - 11:00 | 1 дорожка | |||||||
| 2 дорожка | ||||||||
| 3 дорожка | ||||||||
| 4 дорожка | ||||||||
| 5 дорожка | ||||||||
| 11:00 - 12:00 | 1 дорожка | |||||||
| 2 дорожка | ||||||||
| 3 дорожка | ||||||||
| 4 дорожка | ||||||||
| 5 дорожка | ||||||||
| 12:00 - 13:00 | 1 дорожка | ФОК Ляхненко Н.Л. | ||||||
| 2 дорожка | ||||||||
| 3 дорожка | ||||||||
| 4 дорожка | ||||||||
| 5 дорожка | ||||||||
| 13:00 - 14:00 | 1 дорожка | |||||||
| 2 дорожка | ||||||||
| 3 дорожка | ||||||||
| 4 дорожка | ||||||||
| 5 дорожка | ||||||||
| 14:00 - 15:00 | 1 дорожка | Технический перерыв | ||||||
| 2 дорожка | ||||||||
| 3 дорожка | ||||||||
| 4 дорожка | ||||||||
| 5 дорожка | ||||||||
| 15:00 - 16:00 | 1 дорожка | |||||||
| 2 дорожка | ||||||||
| 3 дорожка | ||||||||
| 4 дорожка | ||||||||
| 5 дорожка | ||||||||
| 16:00 - 17:00 | 1 дорожка | |||||||
| 2 дорожка | ||||||||
| 3 дорожка | ||||||||
| 4 дорожка | ||||||||
| 5 дорожка | ||||||||
| 17:00 - 18:00 | 1 дорожка | ДЮСШ Ляхненко Н.Л. | ДЮСШ Ляхненко Н.Л. | ДЮСШ Ляхненко Н.Л. | ДЮСШ Ляхненко Н.Л. | |||
| 2 дорожка | ||||||||
| 3 дорожка | ||||||||
| 4 дорожка | ||||||||
| 5 дорожка | ||||||||
| 18:00 - 19:00 | 1 дорожка | ДЮСШ Ляхненко Н.Л. | ДЮСШ Ляхненко Н.Л. | ДЮСШ Ляхненко Н.Л. | ДЮСШ Ляхненко Н.Л. | |||
| 2 дорожка | ||||||||
| 3 дорожка | ||||||||
| 4 дорожка | ||||||||
| 5 дорожка | ДО СШ Глушков И.А. | |||||||
| 19:00 - 20:00 | 1 дорожка | |||||||
| 2 дорожка | ||||||||
| 3 дорожка | ||||||||
| 4 дорожка | ||||||||
| 5 дорожка | ||||||||
| 20:00 - 21:00 | 1 дорожка | Морозов К.Е. | Морозов К.Е. | Морозов К.Е. | ||||
| 2 дорожка | ||||||||
| 3 дорожка | ||||||||
| 4 дорожка | ||||||||
| 5 дорожка | ||||||||
